Nome para urna eletrônica: | GIULIANO | Número: | 11 |
Nome completo: | GIULIANO DE ANDRADE MARTINELLI | Sexo: | Masculino |
Data de nascimento: | 29/11/1977 | Estado civil: | Casado(a) |
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | JAGUAQUARA / BA |
Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Engenheiro |
Endereço do site do candidato: | |||
Partido: | Partido Progressista - PP - (11) | ||
Coligação: | JAGUAQUARA COM ÉTICA E PROGRESSO | ||
Composição da coligação: | PP / PTN / PHS / PV / PSDB / PSD | ||
Cargo a que concorre: | Prefeito (JAGUAQUARA / BA) | ||
No. processo/protocolo: | 148-13.2012.6.05.0076 / 860022012 | ||
CNPJ de campanha: | 16.301.998/0001-02 | ||
Limite de gastos de campanha: | 500.000,00 |
Propostas de governo (Clique no nome propostas e veja em PDF)
0 comentários:
Postar um comentário
A opinião do nosso leitor é: