Nome para urna eletrônica: | WAGNER COSTA | Número: | 27 |
Nome completo: | CARLOS WAGNER SOUZA COSTA | Sexo: | Masculino |
Data de nascimento: | 24/02/1968 | Estado civil: | Divorciado(a) |
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | POÇÕES / BA |
Grau de instrução: | Superior incompleto | Ocupação: | Administrador |
Endereço do site do candidato: | |||
Partido: | Partido Social Democrata Cristão - PSDC - (27) | ||
Coligação: | Partido não coligado | ||
Composição da coligação: | - | ||
Cargo a que concorre: | Prefeito (MARACÁS / BA) | ||
No. processo/protocolo: | 380-45.2012.6.05.0037 / 1070052012 | ||
CNPJ de campanha: | 16.407.800/0001-61 | ||
Limite de gastos de campanha: | 100.000,00 |
Vice Prefeito: EDIR SAIVA – PSDC
Propostas de governo (Clique no nome propostas e veja em PDF)
0 comentários:
Postar um comentário
A opinião do nosso leitor é: