|
| Mogi Mirim |  | 1 x 0 |  | São Caetano |
| |
| Felipe 21' 1T | | |
| |
|
| Santos |  | 2 x 0 |  | Comercial |
| |
| Ibson 28' 1T | | |
| Durval 36' 2T (cabeça) | | |
| |
|
| Paulista |  | 0 x 1 |  | Botafogo |
| |
| | | Léo Gonçalves 41' 2T |
| |
|
| Linense |  | 1 x 1 |  | Mirassol |
| |
| Wellington 31' 1T (cabeça) | | |
| | | Preto 20' 2T |
| |
|
| Ponte Preta |  | 1 x 0 |  | Ituano |
| |
| Rodrigo Pimpão 42' 2T | | |
| |
|
| Portuguesa |  | 0 x 2 |  | Corinthians |
| |
| | | Willian 29' 1T |
| | | Ramirez 33' 2T |
| |
|
| Bragantino |  | 3 x 3 |  | São Paulo |
| |
| Giancarlo 8' 1T | | |
| Fernando Gabriel 24' 1T | | |
| | | Jadson 28' 1T (pênalti) |
| | | Cícero 35' 1T |
| | | Cícero 14' 2T |
| Romarinho 15' 2T (cabeça) | | |
| |
|
| Palmeiras |  | 1 x 1 |  | Oeste |
| |
| | | Mazinho 11' 1T (pênalti) |
| Maikon Leite 40' 1T | | |
| |
|
| Guarani |  | 2 x 0 |  | XV de Piracicaba |
| |
| Domingos 4' 2T (cabeça) | | |
| Wellington Monteiro 26' 2T | | |
| |
|
| Catanduvense |  | 1 x 3 |  | Guaratinguetá |
| |
| Thiago Mineiro 9' 1T (cabeça) | | |
| | | Wether 41' 1T (cabeça) |
| | | Luiz Felipe 29' 2T |
|
0 comentários:
Postar um comentário
A opinião do nosso leitor é: